Прайс-лист на посадку крупномеров
| № пп | Порода, высота, м | Стоимость 1 растения (цены действуют до 1 мая 2008 года), тысяч рублей | ||||
| (все деревья выращены в лесопитомниках, цены на привозные растения расчитываются индивидуально) | с доставкой без разгрузки, посадки, ухода и гарантии | с доставкой, посадкой краном ОТ | с доставкой, посадкой краном, уходом и гарантией 1 год ОТ | с доставкой, посадкой краном, уходом и гарантией 2 года ОТ | с доставкой, посадкой краном, уходом и гарантией 3 года ОТ | |
| 1 | ХВОЙНЫЕ | |||||
| 01.Січ | Ель обыкновенная | |||||
| 1.1.1. | Н = 2,0-3,0м | 5 | 8 | 13 | 16 | 19 |
| 1.1.2. | Н = 3,0-4,0м | 8 | 12 | 18 | 23 | 27 |
| 1.1.3. | Н = 4,0-5,0м | 14 | 20 | 28 | 33 | 38 |
| 1.1.4. | Н = 5,0-6,0м | 20 | 26 | 36 | 42 | 48 |
| 1.1.5. | Н = 6,0-8,0м | 33 | 44 | 59 | 66 | 73 |
| 1.1.6. | Н = 8,0-10,0м | 39 | 52 | 69 | 78 | 86 |
| 1.1.7. | Н = 10,0-12,0м | 59 | 85 | 109 | 121 | 132 |
| 01.Лют | Лиственница | |||||
| 1.2.1. | Н = 2,0-3,0м | 8 | 10 | 16 | 19 | 23 |
| 1.2.2. | Н = 3,0-4,0м | 13 | 18 | 26 | 31 | 36 |
| 1.2.3. | Н = 4,0-5,0м | 20 | 27 | 37 | 43 | 49 |
| 1.2.4. | Н = 5,0-6,0м | 26 | 34 | 46 | 52 | 58 |
| 1.2.5. | Н = 6,0-8,0м | 39 | 53 | 70 | 78 | 85 |
| 1.2.6. | Н = 8,0-10,0м | 52 | 70 | 91 | 101 | 110 |
| 1.2.7. | Н = 10,0-12,0м | 65 | 91 | 117 | 130 | 140 |
| 01.Бер | Сосна обыкновенная | |||||
| 1.3.1. | Н = 2,0-3,0м | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 |
| 1.3.2. | Н = 3,0-4,0м | 13 | 18 | 26 | 31 | 36 |
| 1.3.3. | Н = 4,0-5,0м | 26 | 35 | 47 | 53 | 59 |
| 1.3.4. | Н = 5,0-6,0м | 39 | 52 | 67 | 75 | 82 |
| 1.3.5. | Н = 6,0-7,0м | 52 | 72 | 91 | 101 | 109 |
| 1.3.6. | Н = 7,0-8,0м | 85 | 117 | 146 | 160 | 170 |
| 01.Кві | Кедр (Сосна кедровая) | |||||
| 1.4.1. | Н = 2,0-3,0м | 20 | 26 | 34 | 39 | 43 |
| 1.4.2. | Н = 3,0-4,0м | 33 | 46 | 59 | 66 | 72 |
| 1.4.3. | Н = 4,0-5,0м | 65 | 91 | 114 | 124 | 133 |
| 1.4.4. | Н = 5,0-6,0м | 91 | 124 | 153 | 166 | 177 |
| 1.4.5. | Н = 6,0-7,0м | 117 | 163 | 201 | 216 | 229 |
| 1.4.6. | Н = 7,0-8,0м | 143 | 195 | 240 | 259 | 273 |
| 2 | ЛИСТВЕННЫЕ | |||||
| 02.Січ | Береза бородавчатая | |||||
| 2.1.1. | Н = 3,0-4,0м | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 |
| 2.1.2. | Н = 4,0-5,0м | 9 | 13 | 19 | 23 | 26 |
| 2.1.3. | Н = 5,0-7,0м | 13 | 18 | 26 | 30 | 34 |
| 2.1.4. | Н = 7,0-9,0м | 20 | 27 | 37 | 43 | 48 |
| 2.1.5. | Н = 9,0-12,0м | 33 | 43 | 57 | 64 | 71 |
| 02.Лют | Липа мелколистная | |||||
| 2.2.1. | Н = 3,0-4,0м | 9 | 12 | 17 | 21 | 24 |
| 2.2.2. | Н = 4,0-5,0м | 13 | 18 | 25 | 29 | 33 |
| 2.2.3. | Н = 5,0-7,0м | 20 | 27 | 37 | 42 | 46 |
| 2.2.4. | Н = 7,0-9,0м | 26 | 36 | 48 | 54 | 60 |
| 02.Бер | Ясень | |||||
| 2.3.1. | Н = 4,0-5,0м | 9 | 13 | 19 | 23 | 26 |
| 2.3.2. | Н = 5,0-7,0м | 13 | 17 | 24 | 28 | 32 |
| 2.3.3. | Н = 7,0-9,0м | 20 | 27 | 37 | 43 | 48 |
| 2.3.4. | Н = 9,0-12,0м | 33 | 46 | 60 | 68 | 74 |
| 02.Кві | Клен остролистный | |||||
| 2.4.1. | Н = 4,0-5,0м | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 |
| 2.4.2. | Н = 5,0-7,0м | 13 | 20 | 27 | 32 | 36 |
| 2.4.3. | Н = 7,0-9,0м | 20 | 27 | 37 | 43 | 48 |
| 2.4.4. | Н = 9,0-12,0м | 39 | 53 | 69 | 78 | 85 |
| 02.Тра | Дуб черешчатый | |||||
| 2.5.1. | Н = 2,0-3,0м | 13 | 18 | 24 | 28 | 31 |
| 2.5.2. | Н = 3,0-4,0м | 20 | 26 | 34 | 39 | 43 |
| 2.5.3. | Н = 4,0-5,0м | 26 | 36 | 47 | 53 | 57 |
| 2.5.4. | Н =5,0-7,0м | 39 | 53 | 68 | 75 | 80 |
| 2.5.5. | Н = 7,0-9,0м | 72 | 98 | 121 | 132 | 140 |
| 02.Чер | Рябина | |||||
| 2.6.1. | Н = 2,0-3,0м | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 |
| 2.6.2. | Н = 3,0-4,0м | 13 | 18 | 25 | 29 | 33 |
| 2.6.3. | Н = 4,0-6,0м | 20 | 26 | 35 | 39 | 44 |
| 3 | Доставка рассчитана в пределах 1-го бетонного кольца (трасса А107), далее +0,5% от стоимости за каждый километр | |||||
| 4 | Ручное перемещение деревьев на каждые 50м (при невозможности проезда техники): + 20% от стоимости | |||||
| 5 | При особых требованиях к форме деревьев стоимость определяется по следующей размерной кондиции | |||||
Стоимость, указанная в четырех последних столбцах, может быть увеличена в зависимости от условий объекта
Гарантийная замена производится в течение следующего посадочного сезона по результатам ПОЛНОГО сезона вегетации при патологической дефолиации побегов последних порядков более чем на 50%. Гарантия НЕ распространяется на абиотические, химические и механические повреждения. Гарантия СНИМАЕТСЯ при отсутствии надлежащего текущего полива (в стоимость ухода не входит). Минимальный аванс - 70% от сметы, окончательная оплата - в течении 3-х дней после посадки. Вывоз лишнего грунта в стоимость не включен. Накопительные скидки предоставляются при суммарном заказе свыше 100 деревьев 5%, свыше 300 деревьев 10%, свыше 500 деревьев 15%, свыше 1000 деревьев - максимальная скидка 20%.
